Disgrifiadau:
Mae leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Wafer wedi'u strwythuro gyda sbyngau gwrth-sefydlog moleciwlaidd uchel o liw pinc.
Rhagoriaeth perfformiadau dargludol ochrau dwbl.
Nodweddion:
Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Waffer wedi uniforms a sefydlog o ymwrthedd wyneb.
Wedi'i becynnu o wactod a bag tarian gwrth-statig.
Perfformiadau Nodweddiadol:
Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Waffer
Lliw | Pinc |
Arwyneb | Llyfn |
Gwrthiant wyneb | 106~1011Ω |

Cymhwysol:
Roedd gan Wafer Anti-Statig Leinin Jar Ewyndeunydd clustogi sensitif.
Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Wafer gwneud defnydd rhaidgyda'i gilydd gwahanydd wafferi a disgiau clustog waffer a jariau wafferi
Waffer | Sglodion | IC | TFT-LCD |
Wafer solar | Wafer Solar Silicon | Wafer Cell Solar | Wafer Silicon aml-monocrystalline |
Lled-ddargludyddion | Microelectroneg | PCB |
Gwybodaeth archebu:
Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Waffer
Maint Wafer | Cod Gorchymyn | Hyd Ewyn | Lled Ewyn | Trwch Ewyn | Pecynnu |
4" | SSeFL0022-eM-04-H-PNK | 345 mm | 22 mm | 3 mm | 25/pecyn |
4" | SSeFL0028-eM-04-H-PNK | 345 mm | 31 mm | 3 mm | 25/pecyn |
4" | SSeFL0023-eM-04-H-PNK | 362 mm | 48 mm | 6 mm | 25/pecyn |
4" | SSeFL0029-eM-04-H-PNK | 345 mm | 59.5 mm | 3 mm | 25/pecyn |
5" | SSeFL0039-eM-04-H-PNK | 435 mm | 37 mm | 6 mm | 25/pecyn |
5" | SSeFL0056-eM-04-H-PNK | 435 mm | 48 mm | 6 mm | 25/pecyn |
5"(#1) | SSeFL0030-eM-04-H-PNK | 474 mm | 19 mm | 13 mm | 25/pecyn |
5"(#2) | SSeFL0007-eM-04-H-PNK | 474 mm | 37 mm | 13 mm | 25/pecyn |
5"(#3) | SSeFL0008-eM-04-H-PNK | 474 mm | 75 mm | 13 mm | 25/pecyn |
6" | SSeFL0012-eM-04-H-PNK | 518 mm | 19 mm | 6 mm | 50/pecyn |
6" | SSeFL0002-eM-04-H-PNK | 518 mm | 37 mm | 6 mm | 50/pecyn |
6" | SSeFL0062-eM-04-H-PNK | 518 mm | 48 mm | 6 mm | 50/pecyn |
6" | SSeFL0003-eM-04-H-PNK | 518 mm | 75 mm | 6 mm | 50/pecyn |
8" | SSeFL0013-eM-04-H-PNK | 712 mm | 22 mm | 13 mm | 25/pecyn |
8" | SSeFL0001-eM-04-H-PNK | 712 mm | 50 mm | 13 mm | 25/pecyn |
FAQ:
Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Waffer
A.Wafer Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statigdulliau defnydd
B. Pa ddiwydiant oedd wedi defnyddio'r Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Wafer
Tagiau poblogaidd: leinin jar ewyn gwrth-sefydlog wafer, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, pris, ansawdd, dyfynbris, mewn stoc, sampl am ddim, a wnaed yn Tsieina
Perfformiadau Nodweddiadol:
Leinin Jar Ewyn Gwrth-Statig Waffer
Lliw | Pinc |
Arwyneb | Llyfn |
Gwrthiant wyneb | 106~1011Ω |







